Shijiazhuang TianYue Honest Co., Ltd.
|
Gold Index: 62784
Price: | 600.0~1000.0 USD |
Payment Terms: | T/T,L/C |
Place of Origin: | Hebei, China (Mainland) |
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
SWG | BWG | BG | AWG | ||||
Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm |
0.500 0.464 0.432 0.400 0.372 0.348 0.324 0.300 0.276 0.252 0.232 0.212 0.192 0.176 0.160 0.144 0.128 0.116 0.104 0.092 0.080 0.072 0.064 0.056 0.048 0.040 0.036 0.032 0.0280 0.0240 0.0220 0.0200 0.0180 | 12.700 11.786 10.973 10.160 9.449 8.839 8.230 7.620 7.010 6.401 5.893 5.385 4.877 4.470 4.046 3.658 3.251 2.946 2.642 2.337 2.032 1.829 1.626 1.422 1.219 1.016 0.914 0.813 0.711 0.610 0.559 0.508 0.457 | -- -- 0.500 0.454 0.425 0.330 0.340 0.300 0.284 0.259 0.238 0.220 0.203 0.180 0.165 0.148 0.134 0.120 0.109 0.095 0.083 0.072 0.065 0.058 0.049 0.042 0.035 0.032 0.028 0.025 0.022 0.020 0.018 | -- -- 12.700 11.532 10.795 9.652 8.639 7.620 7.214 6.579 6.045 5.588 5.156 4.572 4.191 3.759 3.404 3.048 2.769 2.413 2.108 1.829 1.651 1.473 1.245 1.067 0.839 0.813 0.711 0.635 0.559 0.508 0.457 | 0.6666 0.6250 0.5883 0.5416 0.5000 0.1152 0.3954 0.3532 0.3147 0.2804 0.2500 0.2225 0.1981 0.1764 0.1570 0.1398 0.1250 0.1313 0.0991 0.0882 0.0785 0.0699 0.0625 0.0556 0.0495 0.0440 0.0392 0.0349 0.03125 0.02782 0.02476 0.02204 0.01961 | 16.932 15.875 14.943 13.757 12.700 11.308 10.069 8.971 7.993 7.122 6.350 5.652 5.032 4.481 3.988 3.551 3.175 2.827 2.517 2.240 1.994 1.775 1.588 1.412 1.257 1.118 0.996 0.887 0.794 0.707 0.629 0.560 0.498 | -- 0.5800 0.5165 0.4600 0.4096 0.3648 0.3249 0.2893 0.2576 0.2294 0.2043 0.1819 0.1620 0.1443 0.1285 0.1144 0.1019 0.0907 0.0808 0.0720 0.0648 0.0571 0.0508 0.0453 0.0403 0.0359 0.0320 0.0285 0.02535 0.02010 0.01790 0.01594 0.01420 | -- 14.732 13.119 11.684 10.404 9.266 8.252 7.348 6.544 5.827 5.189 4.621 4.115 3.665 3.264 2.906 2.588 2.305 2.053 1.828 1.628 1.450 1.291 1.150 1.024 0.912 0.812 0.723 0.644 0.573 0.511 0.455 0.405 |
SWG | BWG | BG | AWG | ||||
Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm |
0.0164 0.0149 0.0136 0.0124 0.0116 0.0109 0.0100 0.0092 0.0084 0.0076 0.0068 0.0060 0.0052 0.0048 0.0044 0.0040 0.0036 0.0032 0.0028 0.0024 0.0020 0.0016 0.0012 0.0010 | 0.417 0.376 0.345 0.315 0.295 0.274 0.254 0.234 0.213 0.193 0.173 0.152 0.132 0.122 0.112 0.102 0.091 0.081 0.071 0.061 0.051 0.041 0.030 0.025 | 0.016 0.014 0.013 0.012 0.010 0.009 0.008 0.007 0.005 0.004 | 0.406 0.356 0.330 0.305 0.254 0.229 0.203 0.178 0.127 0.102 | 0.1745 0.01562 0.01390 0.01230 0.01100 0.00980 0.00870 0.00770 0.00690 0.00610 0.00540 0.00480 0.00430 0.00386 0.00343 0.00306 0.00272 0.00242 0.00215 0.00192 0.00170 0.00152 0.00135 0.00120 | 0.443 0.397 0.353 0.312 0.270 0.249 0.221 0.196 0.175 0.155 0.137 0.122 0.109 0.098 0.087 0.078 0.069 0.061 0.055 0.049 0.043 0.039 0.034 0.030 | 0.01420 0.01264 0.01126 0.01003 0.00893 0.00795 0.00708 0.00630 0.00561 0.00500 0.00445 0.00396 0.00353 0.00314 0.00280 0.00249 0.00222 0.00198 0.00176 0.00157 0.00140 0.00124 0.00111 0.00099 | 0.361 0.321 0.286 0.255 0.227 0.202 0.180 0.160 0.143 0.127 0.113 0.101 0.090 0.080 0.071 0.063 0.056 0.050 0.048 0.046 0.035 0.032 0.028 |
Shijiazhuang TianYue Honest Co., Ltd. [China (Mainland)]
Business Type:Manufacturer, Trading Company
City: Shijiazhuang
Province/State: Hebei
Country/Region: China (Mainland)